索引号 | 014046317/2014-02003 | 生成日期 | 2014-12-30 | 公开日期 | 2014-12-30 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市杨巷镇 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 财务 | 分类词 | 财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2014年主要经济指标 全年实现地区生产总值30亿元,公共财政预算收入1.07亿元,农民人均纯收入17980元,同比分别增长7.1%、7.5%、13.8%。 |
全年实现地区生产总值30亿元,公共财政预算收入1.07亿元,农民人均纯收入17980元,同比分别增长7.1%、7.5%、13.8%。