2014年宜兴市教育系统公开招聘教师进入体检程序人员名单
索引号 | 014046317/2014-00698 | 生成日期 | 2014-05-20 | 公开日期 | 2014-05-20 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 中国宜兴 | 公开形式 | 网站,文件 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 劳动就业 | 主题(二) | 劳动、人事、监察 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 教育,劳动 | 分类词 | 就业,招聘,教师 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 2014年宜兴市教育系统公开招聘教师进入体检程序人员名单 |
语文A组(进入体检程序的综合成绩最低分数为70分) | ||||
王赟曦 | 马翌语 | 许媛媛 | 潘悦 | 芮翎译 |
赵月 | 张婕 | 周尹茜 | 张云霞 | 雷钧兰 |
邵丹 | 周若筠 | 姜静 | 施文瑶 | 吕梦思 |
刘文超 | 张敏(准考证号032) | 吴佳慧 | 朱凡 | 宗园园 |
语文B组(进入体检程序的综合成绩最低分数为69.92分) | ||||
刘文 | 陈凌云 | 杜玙淼 | 徐洋 | 卢静 |
瞿静碧 | 张轲 | 吴倩智 | 余灵 | 蒋一筠 |
李维 | 吴捷 | 金叶 | 陈菲菲 | 何嘉璐 |
董梁 | 裴淑芸 | 王逸冰 | 王欣怡 | 钱小燕 |
数学(进入体检程序的综合成绩最低分数为72.25分) | ||||
邵曦 | 张淑洁 | 陈姝谚 | 任洁 | 郑静智 |
顾立 | 范谦 | 刘新 | 王珊珊 | 陈毓 |
路霞 | 程苗 | 王晓凤 | 殷秋 | 张莲 |
谢涛 | 单美琴 | 倪晨俊 | 章云洁 | 张松山 |
陈欢 | 方旋 | 楚燕臣 | 王婷 | 周欢 |
丁琪琦 |
|
|
|
|
英语(进入体检程序的综合成绩最低分数为86.59分) | ||||
芮婧 | 周超 | 陈亦麟 | 彭菲 | 杨英智 |
徐瑛 | 吴婷 | 孟蔚 | 娄魏 | 唐媛 |
郑宁宁 | 张怡 | 何捷 | 周夏 | 叶卓蕙 |
殷明媚 | 朱良萍 | 吴茜 |
|
|
中学物理(进入体检程序的综合成绩最低分数为82.25分) | ||||
唐智婷 | 丁宁 | 张楠 |
|
|
中学化学(进入体检程序的综合成绩最低分数为88.08分) | ||||
陈科宏 | 万莉 | 薛昊 |
|
|
中学生物(进入体检程序的综合成绩最低分数为86.92分) | ||||
邹欢 | 徐阳 |
|
|
|
中学政治(进入体检程序的综合成绩最低分数为82.17分) | ||||
刘雪晴 | 王思思 |
|
|
|
中学历史(进入体检程序的综合成绩最低分数为81.67分) | ||||
褚佳依 |
|
|
|
|
中学地理(进入体检程序的综合成绩最低分数为81.42分) | ||||
蒋益 | 贾玲 |
|
|
|
中学教育学心理学(进入体检程序的综合成绩最低分数为82.84分) | ||||
陈茜 |
|
|
|
|
小学音乐(进入体检程序的综合成绩最低分数为82.2分) | ||||
俞越儿 | 陈阳阳 | 蒋蕾 | 朱沁超 | 余云 |
倪施思 | 沈捷 |
|
|
|
体育(进入体检程序的综合成绩最低分数为78.09分) | ||||
温晗 | 汤云迪 | 吴云浩 | 沈浩 | 刘进韬 |
宗炜 | 蒋隽 | 蒋千洲 | 夏娇 | 王晨静 |
许赟 | 王鑫 | 钱梅 | 左明远 | 刘坤 |
唐峰 | 吕岑 |
|
|
|
美术(进入体检程序的综合成绩最低分数为84.17分) | ||||
袁玲智 | 吴垚 | 邵文静 | 王琦珉 | 张梦璐 |
陈敏 |
|
|
|
|
小学信息技术(进入体检程序的综合成绩最低分数为82.92分) | ||||
李青 | 孙卓亚 | 柯敏艳 | 应咪 | 蒋洁 |
小学科学(进入体检程序的综合成绩最低分数为77.17分) | ||||
蒋倩雯 | 史阅 | 徐丽红 |
|
|
特殊教育(进入体检程序的综合成绩最低分数为90.34分) | ||||
谢琳娜 |
|
|
|
|
职中财会专业(进入体检程序的综合成绩最低分数为91.5分) | ||||
胡晨园 |
|
|
|
|
职中艺术设计专业(进入体检程序的综合成绩最低分数为88.84分) | ||||
汤仪文 |
|
|
|
|
职中舞蹈专业(进入体检程序的综合成绩最低分数为83.67分) | ||||
许雯 |
|
|
|
|
幼儿教师(进入体检程序的综合成绩最低分数为81.93分) | ||||
程曦 | 单桢桢 | 郑雪竹 | 汤欢 | 杨璐琪 |
在岗幼儿教师(进入体检程序的综合成绩最低分数为80.78分) | ||||
仇兰凤 | 史颖 | 杨燕 | 杨鹏 | 董旭 |
王群 | 陈霞 | 郑云 | 周勤(准考证号799) | 蒋煊 |
备注:
1、考试综合成绩(满分为100分)=第一阶段成绩×50%+第二阶段成绩×50%;
2、第一阶段考试成绩满分为100分,需将各学科卷面(或技能测试)成绩按百分制折算[语文、数学学科卷面满分为200分,英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理学科卷面满分为120分,其他学科卷面(或技能测试)满分为100分];
3、幼儿教师考试综合成绩=笔试成绩×30%+技能测试成绩×40%+说课成绩×30%;
4、以上考生领取体检通知单时间:2014年7月5日上午(8:30-10:30),地点:宜兴市教师进修学校。领取体检通知单时应届毕业生带毕业证书原件和复印件(应届研究生同时带学位证书原件和复印件)、应届师范类毕业生同时带教师资格证书原件和复印件验证。
宜兴市人力资源和社会保障局 宜 兴 市 教 育 局 二○一四年五月十九日 |