当前位置:宜兴市人民政府>政府信息公开>法定主动公开内容>房屋征收
我市房地产开发投资和销售双双增长
来源:中国宜兴
日期:2013-03-15 10:21:30
浏览次数:112796445
索引号 | 014046317/2013-00208 | 生成日期 | 2013-03-15 | 公开日期 | 2013-03-15 |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | |||
发布机构 | 中国宜兴 | 公开形式 | 网站,文件 | ||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | ||
效力状况 | 有效 | 公开程序 | 编制,经办公室审核后公开 | ||
主题(一) | 城乡建设(含住房) | 主题(二) | 城乡建设、环境保护 | 体裁 | 其他 |
关键词 | 计划,城乡建设 | 分类词 | 房地,房屋,统计 | ||
文件下载 | |||||
内容概况 | 我市房地产开发投资和销售双双增长 |
2012年,我市房地产开发投资和销售双双增长。全年,共完成投资额107.51亿元,同比上升34.9%。其中,住宅投资共完成住宅投资75.55亿元,占总投资的70.3%,同比上升51.5%。同时,全市商品房销售面积达135.07万平方米,同比上升56.0%。其中,住宅销售115.47万平方米,同比上升73.8%。