索引号 | 014046317/2011-01317 | 生成日期 | 2011-12-28 | 公开日期 | 2011-12-28 | |
文件编号 | 公开时限 | 长期公开 | ||||
发布机构 | 市杨巷镇 | 公开形式 | 网站,文件 | |||
公开方式 | 主动公开 | 公开范围 | 面向全社会 | |||
效力状况 | 公开程序 | 部门编制,经办公室审核后公开 | ||||
主题(一) | 财政、金融、审计 | 主题(二) | 财政 | 体裁 | 其它 | |
关键词 | 财务 | 分类词 | 财政 | |||
文件下载 | ||||||
内容概述 | 2011年主要经济指标 全年完成地区生产总值39.74亿元,比上年增长27.9%;财政可支配收入7908万元,比上年增长27%;全社会固定资产投资达到 12.73亿元,比上年增长 9.5%;农民人均纯收入13740元,比上年增长15%。 |
全年完成地区生产总值39.74亿元,比上年增长27.9%;财政可支配收入7908万元,比上年增长27%;全社会固定资产投资达到 12.73亿元,比上年增长 9.5%;农民人均纯收入13740元,比上年增长15%。